規(guī)格型號 | ARW-BXJ-B |
X/Y/Z軸加工范圍(mm) | 500*500*100 |
X/Y/Z軸大負(fù)載(kg) | 8*8*5 |
X/Y/Z軸移動速度(mm/s) | 0~800/300 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.02 |
編程模式 | 手持編程器 |
配膠比例 | 1:1-10:1之間任意調(diào)節(jié) |
膠量比例控制 | 高精度齒輪泵/螺桿泵(可選) |
注膠速度 | 1-30g/s可調(diào)(根據(jù)膠水特性有一定差異) |
注膠精度 | 注膠總量10% |
膠水粘度 | ≤30000cps |
混合攪拌系統(tǒng) | 攪拌機 |
膠閥 | 動態(tài)/靜態(tài)混合閥(可選) |
供膠容量 | 10L/20L/30L/50L |
插補功能 | 3D軌跡(3D立體空間任意路線皆可) |
顯示方式 | 教導(dǎo)盒LCD |
馬達(dá) | 日制伺服馬達(dá) |
傳動方式 | TGB滾珠絲桿+精密直線導(dǎo)軌 |
工作電源 | AC220V±10%,50/60HZ |
額定功率 | 850W |
工作氣壓 | ≥0.6Mpa,干燥氣源 |
耗氣流量 | 0.2m2/min |
工作環(huán)境濕度 | 20~90%(無結(jié)露) |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
1、機器采用龍門式機械手設(shè)計,其具有加工速度快、工件取放方便、擴展功能好等特點; |
適用于各種膠水,一般如硅膠、UV膠、AB膠、快干膠、環(huán)氧膠、EMI導(dǎo)電膠、密封膠、熱膠、潤滑膠、銀膠、紅膠、錫膏、散熱膏、防焊膏、透明漆螺絲固定劑等。 |
熱敏電阻注膠,廣泛用于空調(diào)、冰箱等電子行業(yè)領(lǐng)域中。 |